Matricula | Categoria | Apellido y Nombre | Correo | Telefono | Titulo | Incumbencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Buscemi, Carlos | [email protected] | 15607372 - 430706 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
3 | 2 | Cepeda, Nestor Leandro | [email protected] | 2964573824 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
4 | 3 | Caipichun Vivar, Jose Luis | [email protected] | 2964465855 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
5 | 3 | Thomas, Luis Antonio | [email protected] | 2964-15484108 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
7 | 3 | Rocha, Roman Israel | [email protected] | 2964540306 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
9 | 2 | Maldonado Hernandez, Febe Luz | [email protected] | 2964401953 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
11 | 2 | Monzón, Agustin | [email protected] | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA | |
12 | 2 | Cabana, Walter Alfredo | [email protected] | 2964493147 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
13 | 2 | Montes de Oca, Fabian Andres | [email protected] | 15505064 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
15 | 2 | Cattaneo, Dulce Nahir | [email protected] | 15604388 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
20 | 1 | Paolantonio, Marcelo Jorge | [email protected] | 15478294 | Ingeniero Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
25 | 2 | Rojas Paniagua, Angel Sergio | [email protected] | 478050 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
27 | 1 | Prokopiw, Ariel Gustavo | [email protected] | 421283 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
29 | 1 | Muñoz Asencio, Alfredo Alejandro | [email protected] | 2964459934 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
30 | 1 | Mac Gaw, Gustavo Alejandro | [email protected] | 2964601918 | Ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
33 | 3 | Barrios Chaura, Pablo Gabriel | [email protected] | 2964507409 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
37 | 3 | Parra, Jose Ricardo | [email protected] | 2964604920 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
38 | 2 | Moreira, Pablo Sebastian | [email protected] | 15494248 | Técnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
40 | 3 | Riveros, Miguel Angel | [email protected] | 3.64E+05 | Técnico Mecánico | 230/400 V - 10 kVA |
41 | 2 | Pacheco, Julio Joaquin | [email protected] | 2964545307 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
44 | 2 | Perez Barria, Patricia Mariel | [email protected] | 2964610436 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
46 | 3 | Loza Aquino, Tito Herodio | [email protected] | 2964470822 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
47 | 3 | Brunet, Marcelo Joel | [email protected] | 2964497658 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
48 | 3 | Prina, Ariel Alejandro | [email protected] | 15524150 | Técnico Electronico | 230/400 V - 10 kVA |
49 | 3 | Cumio, Sebastian Baltasar | [email protected] | 2964624125 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
54 | 2 | Lizondo, Federico Emanuel | [email protected] | 2964519865 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
59 | 1 | Ojeda, Arnaldo Agustin | [email protected] | 2964590761 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
65 | 3 | Sanchez, Rene Augusto | [email protected] | 2964499419 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
67 | 2 | Gutierrez, Gastón Fernando | [email protected] | 2964498015 | Técnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
72 | 2 | Palacios, Nahuel Tolhuin | [email protected] | 2964478428 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
75 | 2 | Montesinos, Angel Gabriel | [email protected] | 2964564544 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
78 | 2 | Barcia, José Exequiel | [email protected] | 2964494628 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
81 | 2 | Duran, David Daniel | [email protected] | 2964569363 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
83 | 2 | Rivas, Antonela Isabel | [email protected] | 2964543785 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
88 | 3 | Ovando, Leonardo Javier | [email protected] | 2964627169 | Téc. Superior en Mantenimiento Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
90 | 3 | Barrios Martin Hugo | [email protected] | 2964607454 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
93 | 1 | Olivera, Mauro Daniel Alejandro | [email protected] | 2964351288 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
96 | 2 | Medina, Christian Tristan | [email protected] | 2964558745 | Tecnico Constructor | 230/400 V - 10 kVA |
115 | 3 | Ochoa Frias, jorge | [email protected] | 2964611251 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
116 | 3 | Larrondo, Leandro Emanuel | [email protected] | 2964655601 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
122 | 2 | Gomez, Luis Alejandro | [email protected] | 2964405134 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
123 | 2 | Mansilla, Leandro Omar | [email protected] | 15499077 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
127 | 3 | Quiroga Vargas, Martin Emanuel | [email protected] | 2964-15606826 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
128 | 3 | Vargas, Alfredo Fabian | [email protected] | 2964610139 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
129 | 2 | Mancilla, Ruben Fernando | [email protected] | 2964561313 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
130 | 3 | Gimenez, Lucas Adrian | [email protected] | 2964628242 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
133 | 3 | Figueroa, Javier Genaro | [email protected] | 2964-498283 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
138 | 1 | Navarro, Rodolfo | [email protected] | 1.56E+07 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
141 | 3 | Herrera, Daniel Oscar | [email protected] | 2964552213 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
152 | 1 | Sanchez, Javier Alberto | [email protected] | 2964545187 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
153 | 3 | Ojeda Barrientos, Raul | [email protected] | 2964611074 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
155 | 2 | Lopez, Miriam Elizabeth | [email protected] | 2964539691 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
165 | 2 | Madrid, Pablo Sebastian | [email protected] | 2964629290 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
166 | 3 | Gasparovic, Hector Miguel | [email protected] | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA | |
178 | 3 | Garcia, Benjamin Héctor | [email protected] | 2964556847 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
184 | 3 | Santana, Francisco Alfredo | [email protected] | 2964410075 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
203 | 3 | Cires, Alcides Saul | [email protected] | 15621106 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
208 | 1 | Apalko, Juan José | [email protected] | 2964455650 | Ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
274 | 3 | Ferreira, Juan Carlos | [email protected] | 2964497019 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
275 | 3 | Rodriguez, Julio Cesar | [email protected] | 2964544284 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
294 | 3 | Galvan, Sergio Daniel | [email protected] | 15614524 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
295 | 2 | Zapata, Miguel Angel | [email protected] | 15601824 | Técnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
297 | 2 | Mandirola, Maximiliano | [email protected] | 2964418906 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
303 | 3 | Bustamante, Alfredo Nestor | [email protected] | 2964418894 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
313 | 1 | Vaini, Cristian Gaston | [email protected] | 2964565478 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
337 | 3 | Ramirez, Cristian Vicente | [email protected] | 15515964 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
344 | 3 | Barria, Nelson Eliecer | [email protected] | 2964600442 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
349 | 3 | Garcia, Miguel Angel | [email protected] | 2964-15557397 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
356 | 3 | Gonzalez, Carlos Omar | [email protected] | 15613824 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
366 | 3 | Veloso, Luis | [email protected] | 15403966 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
391 | 2 | Cappelari, Erica | [email protected] | 2964467119 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
394 | 2 | Aquino, Marcelo | [email protected] | 2964403367 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
421 | 3 | Cardozo, Horacio Javier | [email protected] | 2964530858 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
442 | 2 | Tumkiewicz, Daniel Alejandro | [email protected] | 15562384 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
471 | 1 | Fiscante, Carlos | [email protected] | Ingeniero Industrial | 230/400 V - 10 kVA | |
472 | 3 | Impa, Placido Leonel | [email protected] | 2964530382 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
473 | 3 | Negrin, Pablo | [email protected] | 2964546596 | Téc. Superior en Mantenimiento Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
474 | 3 | Dittrich. Cristian | [email protected] | 2964452075 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
475 | 3 | Mamani, Marcelo | [email protected] | 2964519437 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
476 | 2 | La Cruz, Alejandra | [email protected] | 2964496170 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
477 | 1 | Aguilera, Mario Damian | [email protected] | 2964-607904 | Ingeniero Mecanico | Sin limite en Pot .y Tensión |
478 | 3 | Vargas, Raul Javier | [email protected] | 2964-529289 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
480 | 2 | Gimenez, Uribe Rolando Alfredo | [email protected] | 15466016 / 426890 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 150 kVA |
488 | 3 | Montesinos, Miguel Angel | [email protected] | 427270- 15620182 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
491 | 3 | Ojeda, David | [email protected] | 421713/15588237 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
503 | 2 | Avendaño, Daniel Omar | [email protected] | 15475157 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
512 | 2 | Buet, Juan Marcelo | [email protected] | 15495241/ 594279 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
515 | 2 | Garcia, Horacio Guillermo | [email protected] | 2964495610 | Técnico electromecanico | 230/400 V - Renovables y no renovables 50 kVA |
575 | 3 | Baschman, Alan Jesus | [email protected] | 2964568226 | Téc. Superior en Mantenimiento Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
603 | 2 | Cruz, Manuel Alejandro | [email protected] | 2964456892 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
613 | 2 | Locatelli,Marcelo Luis E. | [email protected] | 15455743 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
615 | 2 | Gonzalez, Francisco Fabian | [email protected] | 15551298 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 300 kVA |
637 | 2 | Monasterio,Hugo | [email protected] | 15496322 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
643 | 2 | Oyarzo,Javier | [email protected] | 2964660400 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 750 kVA |
646 | 3 | Avila, Jorge Ruben | [email protected] | 15605476 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
647 | 2 | Amieva, Daniel Osvaldo | [email protected] | 2964611249 | Técnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
649 | 2 | Orozco,Sonia Elsa | [email protected] | 15577676 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
668 | 3 | Ampuero Vargas,Daniel Humberto | [email protected] | 15623434 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
700 | 3 | Alderete,Adrian Alberto | [email protected] | 15507687 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
701 | 2 | Torres, Santiago Antonio | [email protected] | Contactar e-mail | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
704 | 2 | KNECHT, Lionel Emilio | [email protected] | 2964454180 | tecnico electricista | 230/400 V - 50 kVA - Renovables 10 kVA |
733 | 3 | Castillo Oyarce, Carlos Alberto | [email protected] | 2964501795 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
740 | 3 | Abregu, Sebastian | [email protected] | 15613399 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
746 | 2 | Valdiviezo, Luis Marcelo | [email protected] | 2964501330 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
771 | 1 | Haberle Scofano, Julio Manuel | [email protected] | 2964508601/2964475522 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
789 | 3 | Trujillo,Cristian F. | [email protected] | 15484147/441604 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
827 | 3 | Tenorio Retamal, Cristian Marcelo | [email protected] | 15482778 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
831 | 3 | Iturbe, Jorge Humberto | [email protected] | 15643218/ 15511985 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA - Renovables 10 kVA |
832 | 3 | Shictong, Yang Nicolás | [email protected] | 2964558662 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
833 | 3 | Ledesma, Enzo Rodrigo | [email protected] | 2964612966 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
834 | 2 | Burgos, Ayelen Selena | [email protected] | 2964454160 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
835 | 3 | Di Nardo, Martin | [email protected] | 2964 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
836 | 3 | Acuña, Guillermo | [email protected] | 2964-618994 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
837 | 3 | Barria Perez, Nicolas Martin | [email protected] | 15533490 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
838 | 3 | Polanco, Rodrigo | [email protected] | 2964503516 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
839 | 2 | Zerpa, Vicente Felix | [email protected] | 15592629 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
840 | 3 | Enciso, Jorge | [email protected] | 2964526193 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
841 | 3 | Girolimetto, Hernan diego | [email protected] | 2964536634 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
842 | 3 | Silvera, Estefania | [email protected] | 2964-696943 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
843 | 3 | Sulca, Guillermo | [email protected] | 2964-575891 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
845 | 1 | Palomo, Claudio Ariel | [email protected] | 2964605078 | ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
847 | 3 | Scienza, Victor Eduardo | [email protected] | 15454971/15628346 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
851 | 2 | Griguol, Cristian Matias | [email protected] | 2964690588 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
856 | 1 | Digon, Sergio Leonardo | [email protected] | 15485969 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
868 | 3 | Medina Jorge Jesus | [email protected] | 2964506948 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
870 | 3 | Leguizamon, Silvio Leonardo | [email protected] | 2964414535 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
872 | 3 | Bahamondez, Fernando Antonio | [email protected] | 2964412376 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
875 | 3 | Irigaray Sabat Francisco Miguel | [email protected] | 15414199 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
876 | 3 | Zurita, Marcos Sebastian | [email protected] | 2964496004 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
883 | 3 | Vitola, Emanuel | [email protected] | 15497388 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
884 | 3 | Marinovic, Mariano Nahuel | [email protected] | 15576078 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
893 | 2 | Monteros, Mauricio Luis | [email protected] | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA | |
922 | 2 | Rouco, Natalia Soledad | [email protected] | 2964474233 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
926 | 1 | Larrechart, Laureano | [email protected] | 2901307684 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
938 | 2 | Poza Iglesias, Marcos Exequiel | [email protected] | 15626915 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
940 | 3 | Aguilar,Martin Oscar | [email protected] | 2964400045 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
958 | 3 | Sanchez, Humberto Dionisio | [email protected] | 2964607780 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
963 | 2 | Hervier, Marcelo Gabriel | [email protected] | 2964589165 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 150 kVA |
972 | 3 | Tardio, David | [email protected] | 2964535374 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
973 | 3 | Subiabre, Claudio Andres | [email protected] | 15619930 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
981 | 3 | Montes Martinez, Antolin Esteban | [email protected] | 2964560356 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
983 | 2 | Verron, Zacarias | [email protected] | Técnico electromecanico | 230/400 V - 150 kVA | |
984 | 3 | Chosco Joel | [email protected] | 2964354408 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
987 | 2 | Montesinos, Cristian | [email protected] | 2964497795 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
989 | 2 | Sosa, Sergio Sebastian | [email protected] | 2964557127 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
También puede descargar la lista en formato PDF.