Equipos de generación instalados
| Denominación | Marca / Tipo | Comb. | Potencia nominal | Potencia efectiva | Tensión | Fecha |
| Man 2 | Man G8V 30/45 ATDG | Diesel | 1000 | 750 | 13200 | 1981 |
| Onan | Cummins / Sullair | Diesel | 1200 | 1200 | 400 | 2006 |
| TG 1 | Fiat TG 16 | Gas | 17600 | 16000 | 13200 | 1987 |
| TG 2 | Fiat TG 16 | Gas | 17600 | 15000 | 13200 | 1986 |
| TG 3 | LM 2500 GE | Gas | 21960 | 20000 | 13200 | 1998 |
| TG 4 | LM 2500 + GE | Gas | 29000 | 28800 | 13200 | 2012 |
| Total | 88360 | 81750 |
