| Matricula | Categoria | Apellido y Nombre | Correo | Telefono | Titulo | Incumbencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Caipichun Vivar, Jose Luis | [email protected] | 2964465855 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 6 | 3 | Santana, Francisco Alfredo | [email protected] | 2964410075 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 7 | 3 | Rocha, Roman Israel | [email protected] | 2964540306 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 12 | 2 | Cabana, Walter Alfredo | [email protected] | 2964493147 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 20 | 1 | Paolantonio, Marcelo Jorge | [email protected] | 15478294 | ingeniero industrial | 230/400 V - 10 kVA |
| 25 | 2 | Rojas Paniagua, Angel Sergio | [email protected] | 478050 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 27 | 1 | Prokopiw, Ariel Gustavo | [email protected] | 421283 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
| 29 | 1 | Muñoz Asencio, Alfredo Alejandro | [email protected] | 2964459934 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
| 30 | 1 | Mac Gaw, Gustavo Alejandro | [email protected] | 2964601918 | Ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
| 33 | 3 | Barrios Chaura, Pablo Gabriel | [email protected] | 2964507409 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 44 | 2 | Perez Barria, Patricia Mariel | [email protected] | 2964610436 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 48 | 3 | Prina, Ariel Alejandro | [email protected] | 15524150 | Técnico Electronico | 230/400 V - 10 kVA |
| 49 | 3 | Cumio, Sebastian Baltasar | [email protected] | 2964624125 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 50 | 2 | Soto Biewer, Cristian Gustavo | [email protected] | 2964593411 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 67 | 2 | Gutierrez, Gastón Fernando | [email protected] | 2964498015 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
| 78 | 2 | Barcia, José Exequiel | [email protected] | 2964494628 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
| 88 | 3 | Ovando, Leonardo Javier | [email protected] | 2964627169 | Téc. Superior en Mantenimiento Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
| 90 | 3 | Barrios Martin Hugo | [email protected] | 2964607454 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 96 | 2 | Medina, Christian Tristan | [email protected] | 2964558745 | Tecnico Constructor | 230/400 V - 10 kVA |
| 116 | 3 | Larrondo, Leandro Emanuel | [email protected] | 2964655601 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 120 | 3 | Ojeda Blanco, Gladys del Carmen | [email protected] | 2964-477069 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 122 | 2 | Gomez, Luis Alejandro | [email protected] | 2964405134 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
| 123 | 2 | Mansilla, Leandro Omar | [email protected] | 15499077 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 126 | 3 | Juarez, Ariel Alfredo | [email protected] | 02964-627615 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 127 | 3 | Quiroga Vargas, Martin Emanuel | [email protected] | 2964-15606826 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 128 | 3 | Vargas, Alfredo Fabian | [email protected] | 2964610139 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 131 | 3 | Rolon Duarte, Rene Augusto | [email protected] | 2964621072 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 132 | 3 | Ramirez Quinteros, José Antonio | [email protected] | 2964541016 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 141 | 3 | Herrera, Daniel Oscar | [email protected] | 2964552213 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 155 | 2 | Lopez, Miriam Elizabeth | [email protected] | 2964539691 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 165 | 2 | Madrid, Pablo Sebastian | [email protected] | 2964629290 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 172 | 2 | Montecino Lepio, Celeste Daiana | [email protected] | 2964521164 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 181 | 2 | Cardozo, Enrique Gustavo | [email protected] | 2964693355 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
| 186 | 3 | Perez, Eduardo Daniel | [email protected] | 2964-580779 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 206 | 2 | Bahamonde Barria, Valeria Judit | [email protected] | 2964543356 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 275 | 3 | Rodriguez, Julio Cesar | [email protected] | 2964544284 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 295 | 2 | Zapata, Miguel Angel | [email protected] | 15601824 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
| 303 | 3 | Bustamante, Alfredo Nestor | [email protected] | 2964418894 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 329 | 1 | Morandi, Luciano Gabriel | [email protected] | 15613945 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
| 337 | 3 | Ramirez, Cristian Vicente | [email protected] | 15515964 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 344 | 3 | Barria, Nelson Eliecer | [email protected] | 2964600442 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 349 | 3 | Garcia, Miguel Angel | [email protected] | 2964-15557397 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 356 | 3 | Gonzalez, Carlos Omar | [email protected] | 15613824 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 366 | 3 | Veloso, Luis Orlando | [email protected] | 15403966 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 391 | 2 | Cappelari, Erica | [email protected] | 2964467119 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 392 | 3 | Revollo, Jose Feliciano | [email protected] | 2964615244 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 421 | 3 | Cardozo, Horacio Javier | [email protected] | 2964530858 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 443 | 3 | Arenas, José Daniel | [email protected] | 2964538174 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 472 | 3 | Impa, Placido Leonel | [email protected] | 2964530382 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 481 | 3 | Coronel, Walter Gustavo | [email protected] | 2964-667963 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 486 | 2 | Bustamante, Solange Ivonne | [email protected] | 2964-603080 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 488 | 3 | Montesinos, Miguel Angel | [email protected] | 427270- 15620182 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 489 | 3 | Vejar, Matias Nahuel | [email protected] | 2964455869 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 512 | 2 | Buet, Juan Marcelo | [email protected] | 15495241/ 594279 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 613 | 2 | Locatelli,Marcelo Luis Enrique | [email protected] | 15455743 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
| 615 | 2 | Gonzalez, Francisco Fabian | [email protected] | 15551298 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 300 kVA |
| 637 | 2 | Monasterio,Hugo Alberto | [email protected] | 15496322 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
| 643 | 2 | Oyarzo,Javier Alejandro | [email protected] | 2964660400 | Tecnico Electromecanico | 230/400 V - 750 kVA |
| 646 | 3 | Avila, Jorge Ruben | [email protected] | 15605476 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 656 | 1 | Amador Lopez,Sergio Augusto | [email protected] | 2964-576271 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
| 679 | 3 | Chaga, Angel Agustin | [email protected] | 2964-532209 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 700 | 3 | Alderete,Adrian Alberto | [email protected] | 15507687 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 740 | 3 | Abregu, Sebastian Osvaldo | [email protected] | 15613399 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 743 | 2 | Yannielli, Marcelo Miguel | [email protected] | 15602755 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
| 772 | 3 | Eduarte, Andres Emanuel | [email protected] | 2964408722 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 789 | 3 | Trujillo,Cristian Fabian | [email protected] | 15484147/441604 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 827 | 3 | Tenorio Retamal, Cristian Marcelo | [email protected] | 15482778 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 832 | 3 | Shictong, Yang Nicolás | [email protected] | 2964558662 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 835 | 3 | Di Nardo, Martin | [email protected] | 2964-623836 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 836 | 3 | Acuña, Guillermo Omar | [email protected] | 2964-618994 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 837 | 3 | Barria Perez, Nicolas Martin | [email protected] | 15533490 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 838 | 3 | Polanco, Rodrigo | [email protected] | 2964503516 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 840 | 3 | Enciso, Jorge | [email protected] | 2964526193 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 844 | 3 | Lopez, Antonio Ariel Alejandro | [email protected] | 2964-533542 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 845 | 1 | Palomo, Claudio Ariel | [email protected] | 2964605078 | ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
| 847 | 3 | Scienza, Victor Eduardo | [email protected] | 15454971/15628346 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 851 | 1 | Griguol, Cristian Matias | [email protected] | 2964690588 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
| 868 | 3 | Medina Jorge Jesus | [email protected] | 2964506948 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 872 | 3 | Bahamondez, Fernando Antonio | [email protected] | 2964412376 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 876 | 3 | Zurita, Marcos Sebastian | [email protected] | 2964496004 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 883 | 3 | Vitola, Emanuel | [email protected] | 15497388 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 889 | 3 | Sandoval, Alfredo | [email protected] | 15600986 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 940 | 3 | Aguilar,Martin Oscar | [email protected] | 2964400045 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 958 | 3 | Sanchez, Humberto Dionisio | [email protected] | 2964607780 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 963 | 2 | Hervier, Marcelo Gabriel | [email protected] | 2964589165 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 150 kVA |
| 973 | 3 | Subiabre, Claudio Andres | [email protected] | 15619930 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 981 | 3 | Montes Martinez, Antolin Esteban | [email protected] | 2964560356 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
| 985 | 3 | Gimenez Milan, Patricio | [email protected] | 2964479120 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
También puede descargar la lista en formato PDF.